Orbea Wild M10
BEYOND POWER
Man könnte sagen, dass Wild den stärksten Motor oder die größte Batteriekapazität auf dem Markt hat. Aber muss man nicht. Wild führt uns jenseits solcher Nebensächlichkeiten in die Welt von Beyond Power, in der fahren das das Wichtigste ist, in der die Trails endlos und voller Flow sind. Lass schwere, gefühllose E-Bikes hinter dir und werde Wild.
Spezifikationen:
Endbehandlung | Glanzlackierung | |
Erste Farbe Rahmen | Wine Red Carbon View | |
Zweite Farbe Rahmen | Wine Red Carbon View | |
Orbea-Logo | Anthracite Glitter | |
Wild-Logo | Anthracite Glitter | |
Verschiedene Logos (Advanced Dynamics...) | Anthracite Glitter | |
Namen | Black |
Bremsen | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | |
Reifen | Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C MaxxTerra Exo+ TR | |
Rahmen | Orbea Wild OMR 2023, 160mm Travel, 29" Wheels, Concentric Boost 12x148 | |
Steuersatz | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing | |
Hebel | Shimano SLX M7100 I-Spec EV | |
Kurbel | E*Thirteen E*Spec Direct Mount 34T Boost | |
Remote | Bosch Mini Remote BRC3300 | |
Sattelstütze Remote | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | |
RANGE EXTENDER | BOSCH Range Extender PowerMore 250Wh | |
Computer Mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma | |
Ladegerät | Bosch Charger 4A (230V) BPC3400 | |
Größe: L
Vorbaulänge: 40
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen gegenüber den hier gemachten Produktinformationen und Komponenten zu vollziehen. Das kann das Equipment, die Spezifikationen, Modelle, Farben und Materialien betreffen.